Size Guide: Straight Leg Trousers - D275 women
| Size | Inside leg | Outside leg | Back rise | Waist | Leg opening in half |
| XS | 77 | 107 | 440 | 66 | 22 |
| S | 78 | 108 | 41 | 70 | 22,5 |
| M | 79 | 109 | 42 | 74 |
23,5 |
| L | 80 | 110 | 43 | 78 | 24,5 |
| XL | 81 | 111 | 44 | 82 | 25 |
| XXL | 82 | 112 | 45 | 86 | 26 |
D
| Size | Inside leg | Outside leg | Back rise | Waist | Leg opening in half |
| XS | 77 | 107 | 440 | 66 | 22 |
| S | 78 | 108 | 41 | 70 | 22,5 |
| M | 79 | 109 | 42 | 74 |
23,5 |
| L | 80 | 110 | 43 | 78 | 24,5 |
| XL | 81 | 111 | 44 | 82 | 25 |
| XXL | 82 | 112 | 45 | 86 | 26 |